
Canada September employment change -68.3K vs +9.2K anticipated
Details for the month of September: Employment change: -68.3K vs +9.2K expected; prior -41.7K Unemployment rate: 6.5% vs 6.5% expected;…

Details for the month of September: Employment change: -68.3K vs +9.2K expected; prior -41.7K Unemployment rate: 6.5% vs 6.5% expected;…

USDCAD jumps on weak Canada jobs report, but fails to hold above key resistance !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Delta shares slide on fuel drag but company says demand remains strong. Shares down 2.9% !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

US October UMich prelim consumer sentiment 46.3 vs 47.8 expected !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

USDCHF is stuck in 50 pip trading range since midday Monday. What does that say to you? !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

JPMorgan: The G7’s 100 million barrel oil release is mostly old barrels with a new bow on it !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

European stocks finish higher Friday, but most post weekly declines !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

This week we got a sneak-peak at the playbook for when the AI bubble bursts !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Week ahead: US inflation and retail sales lead a busy economic calendar. Be aware. !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

investingLive Americas FX news wrap 9 Oct: It’s a Wrap: Stocks rebound despite weak sentiment; Canadian dollar falls on jobs…
Get the latest tech, social media, politics, business, sports and many more news directly to your inbox.