
Baker Hughes US weekly oil rig depend: Unchanged at 588
Oil +3 to 454 Nat gas -3 to 124 The US hasn’t been able to bring on much oil production…

Oil +3 to 454 Nat gas -3 to 124 The US hasn’t been able to bring on much oil production…

Oil surges as Strait of Hormuz shipping fears lift risk premium !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

The USDJPY is making a break for it—and the “it” is a move above the key 200-day moving average, currently…

What a strange time we live in. Treasury Secretary Scott Bessent obviously leaked this picture last week ahead of yen…

Drop in energy prices drive fall in Eurozone producer prices in June !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Situational Awareness backers included Silicon Valley elite before AI bets soured !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Oil: Private inventory survey shows a headline crude oil build vs draw expected !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Palantir revenue jumps 93% as Karp hails “otherworldly” quarter, raises guidance !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

WH NEC Kevin Hassett: US inflation numbers have been fantastic !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

PBOC sets USD/ CNY reference rate for today at 6.7898 (vs. estimate at 6.7364) !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
Get the latest tech, social media, politics, business, sports and many more news directly to your inbox.