The Morning Kickstart: Markets Open with Risk-On Tone
The U.S. dollar is mixed in early trading, strengthening against the JPY, CAD, and declining vs the GBP, EUR, AUD…
The U.S. dollar is mixed in early trading, strengthening against the JPY, CAD, and declining vs the GBP, EUR, AUD…

EUR/USD surges above 1.15 helped by yen intervention; focus shifts back to fundamentals !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Iran and Oman near Hormuz shipping deal, challenging decades of free navigation !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Nasdaq analysis after Palantir earnings: The key support that could unlock a move toward 29,500 !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Oil holds a little higher on the day as US-Iran uncertainty continues to linger !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

investingLive Asia-Pacific market moving news: Hormuz incident and Iran threats !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Japan’s Kiuchi declines to name FX level, watching impact closely !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Australia household spending beats, up 0.8% in June (expected +0.2%, prior +1.3%) !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Brent, WTI recover modestly after 7% plunge, Hormuz attacks ongoing !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

UKMTO reports vessel hit near Hormuz as Iran strike reports emerge !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
Get the latest tech, social media, politics, business, sports and many more news directly to your inbox.