
investingLive Asia-Pacific market information wrap 17 July 2026
Asian tech stocks slide as AI rally unwinds, oil set for biggest weekly gain since April Oil steady despite fresh…

Asian tech stocks slide as AI rally unwinds, oil set for biggest weekly gain since April Oil steady despite fresh…

Rupee nears record low as RBI intervenes but oil, risk aversion weigh !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Trump’s China election claims risk unsettling trade truce ahead of Xi meeting !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

(Unconfirmed) Reports that Iran has targeted King Fahd Causeway connecting Bahrain to Saudi Arabia !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Bernstein lifts 2026 gold target to $4,533 on central bank buying, muted Fed hikes !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

New Zealand data – June 2026 Food Price Index +0.6% m/m (prior +1.0%) !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

ICYMI – Fed’s Logan flags AI-driven inflation risk, sees no wage pressure for now !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

Gold slides circa 2% as Middle East tensions boost dollar, rate hike bets, Where now for gold? !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} !“#$%&‘()*+,–./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}

It’s an ugly tape today as the Nasdaq decline nears 2%. Chip stocks are getting beaten up and we’re awaiting…

This chart is as ugly as it gets in terms of a topping formation. Micro shares have fallen $400 in…
Get the latest tech, social media, politics, business, sports and many more news directly to your inbox.